• —  小程序  —

  • —  公众号  —

本网站提供煤炭价格、煤炭咨询、煤炭采购、煤炭指数、煤炭资讯等服务 | 今天是:

陕西彬长地区部分煤矿5月份最新<<煤炭化验指标>>

矿区 品种  全水 分析水 灰分 挥发份 固定碳 高位热卡 低位热卡 焦渣特征
亭南煤矿 水洗大块 6.25 0.93 10.52 29.51 0.21 56.8 6700 6310 2
水洗38块 6.3 0.97 10.5 29.6 0.22 55.7 6750 6330 2
小块 7.38 0.93 11.06 28.76 0.24 55.1 6613 6151 2
沫子 11.33 0.97 16.07 26.03 0.31 53.49 6377 5530 2
水洗中块 9.27 0.93 13 28 0.3 54.4 6600 6100 2
下沟煤矿 大块 7.73 0.93 10.36 29.28 0.24 59.39 6851 6371 2
中块 7.35 0.93 10.02 29.76 0.54 61.63 7156 6396 2
小快 7.55 1.08 9.23 26.86 0.58 62.33 7112 6351 2
沫子 15.85 1.26 11.81 25.36 0.58 58.65 6574 5513 2
混块 10.9 1.18 10.18 26.86 0.6 58.65 7042 6200 2
水帘洞煤矿 大块 9 1 10.52 27 0.3 57.5 6670 6160 2
中块 9.32 1.12 10.23 27.89 0.29 57.76 6648 6239 2
小块 9.09 1.33 12.54 27.03 0.18 55.1 6505 6059 2
沫子 13.41 1.22 16.08 25.2 0.25 54.5 6144 5302 2
蒋家河煤矿 大块 7.2 1.05 12.1 28 0.8 55.9 6760 6180 2
中块 7.18 1.07 11.58 28.75 0.81 55.66 6743 6158 2
沫子 9.4 1.7 23.04 25.27 1.03 49.9 5787 5201 2
混块 8.5 1.8 15 26.27 0.8 54.33 6630 5700 2
火石咀煤矿 原沫 13.26 1 22.68 25.06 0.64 51.77 6049 5077 3
水洗沫 15.98 1.83 16.79 26.12 0.65 55.98 6981 6130 3
首页    新闻动态    陕西彬长地区部分煤矿5月份最新<<煤炭化验指标>>
陕西彬长地区部分煤矿最新煤炭化验指标

▩  全部资讯